云浮市教育发展“十三五”规划重大项目表
- 时间:
- 2018-11-26 14:37:19
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 广东教师资格证报名
序号 | 项目名称 | 建设 阶段 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 (亿元) | 到2015年底完成投资(亿元) | “十三五”期间计划投资(亿元) | 备注 | |
合计(11项) | 52.87 | 4.26 | 38.61 | ||||||
1 | 广东药科大学云浮校区 | 新开工投产 | 规划占地面积2300亩(其中教学科研用地1500亩,中药资源教学科研实践用地500亩,校区建设配套用地300亩),在校生规模本科生10000人、研究生1000人,建设校舍39.6万平方米。 | 2016-2020 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2 | 罗定职业技术学院扩容提质 | 新开工投产 | 规划占地800亩,在校生规模5000人。 | 2016-2020 | 待定 | 0.00 | 待定 | ||
3 | 广东华立城市职业学院教育综合项目 | 续建 投产 | 建设广东华立城市学院教学楼,师生公寓、学术交流中心等。 | 2011-2017 | 2.86 | 2.32 | 0.54 | ||
4 | 广东健康科技职业学院 | 新开工投产 | 规划征地1000亩,建设校舍35万平方米。 | 2017-2020 | 20.00 | 10.00 | |||
5 | 云浮市光明中学(光明小学) | 新开工投产 | 项目占地面积约400亩,建设校舍20万平方米。 | 2016-2020 | 15.00 | 15.00 | |||
6 | 恒大高级中学 | 续建 投产 | 新建一所全日制普通高级中学,建筑面积4.15万平方米,48个班,在校学生2400人。 | 2014-2017 | 2.20 | 0.45 | 1.75 | ||
7 | 新兴县黄冈实验学校 | 新开工投产 | 建设教学综合楼、艺术楼、风雨操场、食堂、午休楼、塑胶跑道运动场、各种球类运动场地以及其他配套设施等,总建筑面积约8.3万平方米。 | 2016-2018 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
8 | 新兴县惠能小学 | 续建 投产 | 建设教学综合楼、艺术楼、风雨操场、食堂、午休楼、塑胶跑道运动场、各种球类运动场地以及配套设施等;占地面积105.5亩,总建筑面积约3.5万平方米。 | 2015-2018 | 1.43 | 0.50 | 0.93 | ||
9 | 云硫小学东方校区 | 续建 投产 | 计划在云硫小学东方校区侧征地35亩,并整合东方校区(占地面积约7.7亩)现有资源,建设一所终端规模为48个教学班、2160人的优质标准化小学和一所规模为12个教学班、360人的公办幼儿园。 | 2015-2017 | 0.46 | 0.04 | 0.42 | ||
10 | 臻汇园小学 | 续建 投产 | 学校规划占地面积24亩,办学规模为36个教学班,约1620人。 | 2014-2016 | 0.58 | 0.10 | 0.48 | ||
11 | 云浮中学附属小学 | 新开工投产 | 计划在云浮中学高中部东侧,建设一所占地面积36亩,规模为48个教学班、2160人的小学和一所规模为12个教学班、360人的公办幼儿园。 | 2016-2019 | 0.50 | 0.50 | |||
12 | 罗定市实验小学新校区项目 | 续建 投产 | 建设教学楼、学生宿舍、教工宿舍、综合楼、科技楼以及饭堂等,总建筑面积4万多平方米。 | 2014-2016 | 0.99 | 0.70 | 0.29 | ||
13 | 罗定市凤西学校 | 续建 投产 | 建设九年一贯制学校(半寄宿50个班,2500人)。 | 2015-2016 | 0.85 | 0.15 | 0.70 |
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东教师考试信息”微信公众号
即可查看余下内容