2018年下半年韶关市普通话考试时间公布
- 时间:
- 2018-12-07 16:27:35
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 广东教师资格证报名
考试时间:2019年1月20日上午9:00时开始,请考生带身份证、笔、字典 | ||||||||
考试前请各位考生到公布栏中核对好自己的身份证、性别、姓名信息。 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 考试地点:韶关市 中职业学校惟实楼6楼 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
270001 | 叶素敏 | 女 | 社会人员 | 270066 | 曾亚 | 女 | 社会人员 | |
270002 | 何丽萍 | 女 | 广之旅国际旅行社 | 270067 | 曾春嫦 | 女 | 社会人员 | |
270003 | 黄小红 | 女 | 社会人员 | 270068 | 陈丽君 | 女 | 社会人员 | |
270004 | 许汝敏 | 男 | 社会人员 | 270069 | 邹欢 | 女 | 社会人员 | |
270005 | 侯树刚 | 男 | 韶关市育威中等职业学校 | 270070 | 付洁妹 | 女 | 社会人员 | |
270006 | 张慧兰 | 女 | 社会人员 | 270071 | 黄嘉雯 | 女 | 社会人员 | |
270007 | 许秋玲 | 女 | 社会人员 | 270072 | 陈贵女 | 女 | 社会人员 | |
270008 | 张红招 | 女 | 社会人员 | 270073 | 李丹 | 女 | 社会人员 | |
270009 | 危骏 | 男 | 社会人员 | 270074 | 钟燕霞 | 女 | 社会人员 | |
270010 | 谭玉珠 | 女 | 社会人员 | 270075 | 邓庆华 | 男 | 社会人员 | |
270011 | 郭豫 | 女 | 社会人员 | 270076 | 黄蕊君 | 女 | 社会人员 | |
270012 | 黄妙云 | 女 | 韶关市凹凸教育有限公司 | 270077 | 李洺锋 | 男 | 社会人员 | |
270013 | 刘钊玉 | 女 | 社会人员 | 270078 | 杨仕颖 | 女 | 社会人员 | |
270014 | 韩丹 | 男 | 社会人员 | 270079 | 郭盛婷 | 女 | 社会人员 | |
270015 | 张文辉 | 男 | 社会人员 | 270080 | 何小燕 | 女 | 社会人员 | |
270016 | 范华光 | 男 | 社会人员 | 270081 | 谢珍玲 | 女 | 社会人员 | |
270017 | 吴丹 | 女 | 社会人员 | 270082 | 张远琳 | 女 | 社会人员 | |
270018 | 龙忠威 | 男 | 社会人员 | 270083 | 张春林 | 男 | 社会人员 | |
270019 | 赵会龙 | 男 | 社会人员 | 270084 | 何文华 | 男 | 社会人员 | |
270020 | 刘艳宏 | 女 | 社会人员 | 270085 | 蔡灵发 | 男 | 社会人员 | |
270021 | 钟佩佩 | 女 | 社会人员 | 270086 | 侯玉萍 | 女 | 社会人员 | |
270022 | 何艳辉 | 女 | 社会人员 | 270087 | 黎俊廷 | 男 | 社会人员 | |
270023 | 王沙沙 | 男 | 社会人员 | 270088 | 李倩雯 | 女 | 社会人员 | |
270024 | 罗新宏 | 男 | 社会人员 | 270089 | 梁桂连 | 女 | 社会人员 | |
270025 | 吴淑娟 | 女 | 社会人员 | 270090 | 冯莉 | 女 | 社会人员 | |
270026 | 周小芬 | 女 | 社会人员 | 270091 | 李松林 | 男 | 社会人员 | |
270027 | 宋曦仪 | 女 | 社会人员 | 270092 | 赖伟军 | 男 | 社会人员 | |
270028 | 许春松 | 男 | 社会人员 | |||||
270029 | 林桂琦 | 女 | 社会人员 | |||||
270030 | 刘丹 | 女 | 社会人员 | |||||
270031 | 左南兰 | 女 | 社会人员 | |||||
270032 | 颜圣洁 | 女 | 社会人员 | |||||
270033 | 符文琳 | 女 | 社会人员 | |||||
270034 | 田玲 | 女 | 社会人员 | |||||
270035 | 邱华华 | 男 | 广东松山职业技术学院 | |||||
270036 | 谢云芳 | 女 | 社会人员 | |||||
270037 | 陈小玲 | 女 | 社会人员 | |||||
270038 | 刘静 | 女 | 社会人员 | |||||
270039 | 吴尚遥 | 男 | 社会人员 | |||||
270040 | 黄翠霞 | 女 | 社会人员 | |||||
270041 | 高燕足 | 女 | 社会人员 | |||||
270042 | 曹玉婷 | 女 | 社会人员 | |||||
270043 | 黄晖 | 女 | 南雄产业转移工业园管理委员会 | |||||
270044 | 杨晓玲 | 女 | 社会人员 | |||||
270045 | 李恩廷 | 男 | 社会人员 | |||||
270046 | 王弈 | 女 | 社会人员 | |||||
270047 | 黄香梅 | 女 | 社会人员 | |||||
270048 | 肖美兰 | 女 | 社会人员 | |||||
270049 | 马雅君 | 女 | 社会人员 | |||||
270050 | 张婷 | 女 | 社会人员 | |||||
270051 | 刘青 | 女 | 社会人员 | |||||
270052 | 张芷楦 | 女 | 社会人员 | |||||
270053 | 何庆妹 | 女 | 社会人员 | |||||
270054 | 刘娟 | 女 | 社会人员 | |||||
270055 | 胡蓉 | 女 | 社会人员 | |||||
270056 | 彭秀华 | 女 | 社会人员 | |||||
270057 | 陈淑薇 | 女 | 社会人员 | |||||
270058 | 赖志梅 | 女 | 社会人员 | |||||
270059 | 张絮 | 女 | 社会人员 | |||||
270060 | 林钰香 | 女 | 社会人员 | |||||
270061 | 张程 | 男 | 社会人员 | |||||
270062 | 贺玉梅 | 女 | 社会人员 | |||||
270063 | 杨聪媛 | 女 | 社会人员 | |||||
270064 | 陈钰倩 | 女 | 社会人员 | |||||
270065 | 江细英 | 女 | 社会人员 |
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东教师考试信息”微信公众号
即可查看余下内容