2019上半年广东中小学教师资格笔试各科目代码解析
- 时间:
- 2019-01-08 10:14:49
- 作者:
- 张老师
- 阅读:
- 来源:
- 广东教师资格证报名
【导读】2018年广东教师资格证考试算是已经全部结束了,接下来我们就要为即将来到的2019上半年广东教师资格证笔试报考做好准备了,在报名前必要的信息时一定要提前了解清楚的,其中关于中小学教师资格证笔试各科目的代码大家一定要记好,千万不要在报名时输错了哦!
2019上半年广东教师资格证笔试报名时间为2019年1月15日至17日16时,各类教师资格证笔试科目相信大家已经有所了解了,那么下面我们就来看看它们的代码是什么吧,大家千万记住不要在报名填写时出错哦!
序号 | 科目名称 | 科目 代码 |
备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
|
综合素质(幼儿园) | 101 | |
|
保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | ||
|
综合素质(小学) | 201 | |
|
综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | |
|
教育教学知识与能力 | 202 | |
|
教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | |
(三) | 初中 | ||
|
综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
|
综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
|
教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
|
教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
|
语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
|
数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
|
英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
|
物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
|
化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
|
生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
|
思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
|
历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
|
地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
|
音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
|
体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
|
美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
|
信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
|
历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
|
科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
|
综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
|
综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 |
|
教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
|
教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 |
|
语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
|
数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
|
英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
|
物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
|
化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
|
生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
|
思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
|
历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
|
地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
|
音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
|
体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
|
美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
|
信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
|
通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
以上就是2019上半年广东中小学教师资格笔试各科目代码解析的全部内容,考生如果想获得更多关于广东教师相关资讯,如广东教师招聘、深圳教师招聘、广东教师资格证等相关知识,敬请关注广东教师资格网,更多广东教师资格证考试信息可以关注右侧微信公众号“广东教师考试服务”,里面会定期更新哦。
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东教师考试信息”微信公众号
即可查看余下内容