广东警官学院2019年公开招聘工作人员岗位表
- 时间:
- 2019-03-28 14:11:04
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 广东教师资格证报名




广东警官学院2019年公开招聘工作人员岗位表 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码和等级 | 招聘人数 | 招聘专业 | 学历学位 | 其他条件 |
1 | 侦查系教师 | 2019A01 专业技术11级及以上 | 1 | 金融学A020204、金融硕士(专业硕士)A020211 | 研究生学历硕士学位及以上 (全日制) | |
2 | 治安系教师 | 2019A02 专业技术11级及以上 | 1 | 公安学A0306 | ||
治安系教师 | 2019A03 专业技术11级及以上 | 2 | 交通信息工程及控制A082302、载运工具运用工程A082304、车辆工程A080204、车辆工程硕士(专业硕士)A080206 | |||
3 | 技术系教师 | 2019A04 专业技术11级及以上 | 1 | 模式识别与智能系统A081104、公安技术(公安视频技术方向)A0838 | ||
4 | 公安专业 学生辅导员 | 2019B01 专业技术11级及以上 | 15 | 法学A0301、政治学A0302、马克思主义理论A0305、公安学A0306、心理学A0402、公安技术A0838、哲学A0101、中国语言文学A0501、工商管理A1202、计算机科学与技术A0812、高等教育学A040106、艺术学A050401、音乐学A050402、舞蹈学A050408、政治经济学A020101、体育教育训练学(篮球、乒乓球专项)A040303 | 中共党员;需带队参加省内外重大安保、春运值勤等工作,节假日、周末或晚上住校值班,入住学生宿舍。 | |
5 | 实验技术人员 | 2019C01 专业技术11级及以上 | 1 | 计算机科学与技术A0812、信息与通信工程A0810、物理电子学A080901 | ||
6 | 教学秘书、教务工作人员 | 2019C02 专业技术11级及以上 | 4 | 公安学A0306、法学A0301、中国语言文学A0501、工商管理A1202、计算机科学与技术A0812、教育技术学A040110、高等教育学A040106 | ||
7 | 财务工作人员 | 2019C03 专业技术12级及以上 | 1 | 会计学A120201、企业管理(财务管理方向)A120202、会计硕士(专业硕士)A120206;会计学B120203、财务管理B120204 | 本科学历学士学位及以上 (全日制) | |
8 | 基建工作人员 | 2019C04 专业技术12级及以上 | 1 | 土木工程A0814、土木类B0811 | ||
9 | 学生处、团委 工作人员 | 2019D01 管理九级及以上 | 2 | 体育教育训练学(篮球、乒乓球专项)A040303、艺术学A050401、音乐学A050402、舞蹈学A050408;体育教育(篮球、乒乓球专项)B040301、运动训练(篮球、乒乓球专项)B040302、音乐表演B050501、舞蹈表演B050504 | ||
10 | 后勤管理工作人员 | 2019D02 管理九级及以上 | 1 | 法学A0301、公安学A0306、公共管理A1204、电气工程A0808、电路与系统A080902、土木工程A0814、电子科学与技术A0809、管理科学与工程A1201;电气类B0806、法学类B0301、公安学类B0306、公共管理类B1204、土木类B0811、电子信息类B0807、管理科学与工程类B1201 | ||
说明:1、专业名称及代码参考《广东省2019年考试录用公务员专业目录》确定。 | ||||||
2、应聘人员所学专业未列入专业目录(没有专业代码)的,可选择招聘专业中相近专业报考,务必认真阅读公告并按要求提供有关资料。 | ||||||
3、年龄等其他条件详见《广东警官学院2019年公开招聘工作人员公告》。 |
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东教师考试信息”微信公众号
即可查看余下内容