23年上半年广东省教师资格认定报名时间安排(第二阶段)
- 时间:
- 2023-06-01 16:33:43
- 作者:
- 吴老师
- 阅读:
- 来源:
- 广东教师资格证报名
【导读】广东省教师资格认定第一阶段已经结束,第二阶段认定即将开始,接下来广东省教师资格认定为大家整理了以下各地市认定时间安排,大家一起看看吧。
地区 | 网上报名时间/现场确认/资审时间 | |
广东省 | 各地认定时间安排 | |
广州 (11个区) |
广州市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
黄埔区 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
番禺区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
荔湾区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
越秀区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
海珠区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
天河区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
白云区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
花都区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
南沙区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
从化区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
增城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
深圳 (9个区) |
深圳市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至26日 | ||
光明区 | 4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至4月23日 | ||
罗湖区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第7二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至25日 | ||
福田区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至26日 | ||
南山区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至26日 | ||
宝安区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至26日 | ||
盐田区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至26日 | ||
龙华区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
坪山区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至26日 | ||
龙岗区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至26日 | ||
汕头 (6区1县) |
金平区 | 第一阶段:4月25日至4月29日 |
第二阶段:6月15日至6月21日 | ||
潮阳区 | 第一阶段:4月12日至21日 | |
现场确认时间:4月17日至21日 | ||
第二阶段:6月15日至21日 | ||
现场确认时间:6月19日至21日 | ||
龙湖区 | 第一阶段:4月12日-27日 | |
现场确认时间:4月12日-27日 | ||
第二阶段:6月15日-28日 | ||
现场确认时间:6月15日-28日 | ||
潮南区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
濠江区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
澄海区 | 第一阶段:4月12日8:30至21日17:30 | |
现场确认时间:4月24日至4月28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至21日17:30 | ||
现场确认时间:6月27日至6月30日 | ||
南澳县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
潮州 | 潮州市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:4月20日至4月23日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至6月27日 | ||
湘桥区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
网上审核时间:4月20日至26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
网上审核时间:6月25日至29日 | ||
潮安区 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
揭阳 | 揭阳市 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
揭东区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月23日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至6月27日 | ||
榕城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月23日至27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至27日 | ||
揭西县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月23日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至6月27日 | ||
惠来县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月23日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至6月27日 | ||
普宁市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月23日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至6月27日 | ||
梅州 | 梅江区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:4月25日-26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月27日-28日 | ||
梅县区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月25日-26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月27日-28日 | ||
兴宁市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
蕉岭县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
平远县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月24日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月27日 | ||
丰顺县 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
大埔县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月26日、27日、28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月28日、29日 | ||
五华县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月25日至28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间6月26日至28日 | ||
河源 | 河源市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:4月24日至4月26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日至6月28日 | ||
源城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月25日至4月26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日至6月28日 | ||
东源县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月25日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日至6月28日 | ||
连平县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月25日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月27日至6月29日 | ||
和平县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月24日8:30至26日17:30 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月26日8:30至28日17:30 | ||
紫金县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月24日至4月26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日至6月28日 | ||
龙川县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月24日至4月26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月27日至6月29日 | ||
汕尾 | 汕尾市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场审核时间:4月27-28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月24日17:30 | ||
现场审核时间:6月29-30日 | ||
城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:5月4-6日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月26-28日 | ||
陆丰市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:5月4-6日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月26-28日 | ||
陆河县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月27-28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月29-30日 | ||
海丰县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月25日至27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26-28日 | ||
惠州 | 惠州市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:5月18日-20日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:7月3日-5日 | ||
惠城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:5月9日-11日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:7月4日-6日 | ||
惠阳区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:5月18日至5月19日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月24日17:30 | ||
现场确认时间:7月6日至7月7日 | ||
惠东县 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
博罗县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:5月11日-5月12日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:7月3日-7月4日 | ||
龙门县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:5月5日—5月6日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月29日—6月30日 | ||
东莞 | 东莞市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
佛山 | 佛山市 | 根据各区认定公告安排 |
禅城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
南海区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
三水区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
高明区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
顺德区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13-14日、4月19-25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月15-23日 | ||
中山 | 中山市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
江门 | 江海区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:4月24日至4月25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
蓬江区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
新会区 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
台山市 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
鹤山市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月24日17:30 | ||
恩平市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月21日、24日--26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月21日--23日,26日 | ||
开平市 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
珠海 | 珠海市 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
香洲区 | ||
斗门区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
金湾区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
韶关 | 武江区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:5月4日至5月5日 | ||
浈江区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
曲江区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月24日-28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月22日-26日 | ||
始兴县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月24日-25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月26日-27日 | ||
仁化县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月24日-28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月22日-26日 | ||
新丰县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
翁源县 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
乳源瑶族自治县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月24日-26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日-28日 | ||
乐昌市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
南雄市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月26日至28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至26日 | ||
清远 | 阳山县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
佛冈县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
连山壮族瑶族自治县 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
连南瑶族自治县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
清新区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月25日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日6月28日 | ||
清新区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月25日至4月27日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日至6月28日 | ||
英德市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月23日至4月24日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至6月26日 | ||
连州市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
肇庆 | 端州区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场审核时间:4月13日至4月25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月16日至6月28日 | ||
鼎湖区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
高要区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月24日至4月26日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月25日至6月27日 | ||
四会市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月19日至4月25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月19日至6月23日 | ||
广宁县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至4月25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至6月27日 | ||
封开县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
德庆县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月13日至4月25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月16日至6月26日 | ||
怀集县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:4月23日至4月25日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月25日至6月27日 | ||
云浮 | 郁南县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
新兴县 | 第一阶段:4月12日8:30—4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30—6月21日17:30 | ||
罗定市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
云安区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月13日至4月24日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月16日至6月26日 | ||
云城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
阳江 | 江城区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
阳东区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
阳春市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
阳西县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月24日至4月28日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日至6月30日 | ||
茂名 | 电白区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
现场确认时间:5月8日至10日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:6月26日至6月28日 | ||
茂南区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
高州市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:5月9日至5月12日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月27日至6月30日 | ||
信宜市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场审核时间:5月8日至5月10日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场审核时间:6月26日至6月30日 | ||
化州市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
湛江 | 湛江市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
赤坎区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月19日至4月21日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
现场确认时间:暂定 | ||
霞山区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月19日至4月21日 | ||
现场审核时间:4月19日至4月21日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
坡头区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月19日至4月21日 | ||
麻章区 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
徐闻县 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月19日至4月21日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
廉江市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
雷州市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月19日至4月21日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 | ||
吴川市 | 第一阶段:4月12日8:30至4月21日17:30 | |
现场确认时间:4月19日至4月21日 | ||
第二阶段:6月15日8:30至6月21日17:30 |
以上认定公告原文,大家扫码识别下方二维码获取!
点击加入:2023下半年广东教师资格考生交流群,和其他考生一起学习吧!
以上就是广东省教师资格认定报名时间安排(第二阶段)的全部内容,考生若想了解更多广东教师资格笔试考试的相关资讯,如广东教师资格考试公告、广东教师资格考试条件、广东教师资格考试时间、考试内容、广东教资考试真题等,敬请关注广东教师资格证考试(http://www.jszg.gd.cn/)。
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东教师考试信息”微信公众号
即可查看余下内容